| CALENDARIO CONCORSO | |||||
| Mercoledì 16 Aprile 2008 | |||||
| dalle ore 08,15 alle ore 09,30 Prove sala | |||||
| ore 09,30 CONVOCAZIONE CANDIDATI : | |||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | G | II^ | BOIDI DANIELE | Preganziol (TV) | M° Gerda Atckociunaite |
| BOIDI LUCIANO | Preganziol (TV) | ||||
| 2 | G | II^ | CONSOLI MATILDE | Castelnuovo D/G (VR) | |
| ALESSANDRA VERONESI | Valeggio sul Mincio (VR) | M° Fornari Valentina | |||
| 3 | G | II^ | LIBERALATO GIULIA | Castelfranco Veneto (TV) | M° Saretta Franco |
| POZZOBON ELENA | Vedelago (TV) | ||||
| 4 | G | II^ | TONIOLO GIULIA | Mogliano V.to (TV) | M° De Facci Maddalena |
| VALENTINA PELLICO | |||||
| 1 | H | II^ | CATALANO AYMERIC | Padova | M° Giovanni Battista Rigon |
| CARRARO FEDERICO | Padova | ||||
| 2 | H | II^ | GARBIN DANIEL | Lozzo Atestino (PD) | M° Tampieri Marco |
| FILIPPINI FABIO | |||||
| MARINELLI PIETRO | |||||
| VIDOTTO RICCARDO | |||||
| 3 | H | II^ | PRAMPOLINI CARLO | Costabissara (VI) | M° Stefania Redaelli |
| GRAZIANI ENRICO | |||||
| 4 | H | II^ | PREVOSTO MARCO | Sanremo (IM) | M° |
| PARODI EUGENIO | M° | ||||
| 5 | H | II^ | ORCIUOLI RENATO | Solofra (AV) | M° Ida Varricchio |
| PICARIELLO GUIDO | Monteforte Irpino (AV) | ||||
| Dalle 11,30 alle 12,30 Pausa per delibera risultati e per Prove Sala | |||||
|
ore
12,30 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | I | II^ | CARBONE SAMANTHA DANIELA | Riva del Garda (TN) | M° Isabella Lo Porto |
| EDERLE ELENA | Cerro Veronese (VR) | ||||
| 2 | I | II^ | DE FRANZONI ALESSIO | Fiumicello (UD) | M° Francesco Moi |
| PONTINI ELENA | |||||
| 3 | I | II^ | DI TORO LORENZO | M° | |
| GAUDIO FABIOLA | |||||
| Dalle 13,45 alle 15,10 Pausa Pranzo e Prove Sala | |||||
| ore 15,15 CONVOCAZIONE CANDIDATI : | |||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 4 | I | II^ | FEDINI MARTINO | Rovigo | M° |
| FRANCO MATTEO | |||||
| 5 | I | II^ | FERRARI GIULIA | Valdagno (VI) | M° Aldo Orvieto |
| SIMIONATO MARCO | |||||
| 6 | I | II^ | FORNASA ALESSANDRA | Carmignano di Brenta (PD) | M° Riccardo Zadra |
| MAZZON ALESSANDRO | M° Bogdanovich | ||||
| 7 | I | II^ | GIUGLIANO SAVERIO | Saviano (NA) | M° Cavedio |
| ROSSI RAFFAELLA | Rotondi (AV) | M° Ida Varricchio | |||
| 8 | I | II^ | PANTIERI FILIPPO | M° | |
| NEGRI FILIPPO | |||||
| 9 | I | II^ | RISTOVIC IRENA | Marghera (VE) | M° Giorgio Lovato |
| ZULIAN MAURO | |||||
| 10 | I | II^ | VANESSA INNOCENTI | Treviolo (BG) | M° Ancillotti Mario |
| PAVAN CHIARA | M° Maraschini Vanda | ||||
| RIZZOTTO ELENA | M° Chenna Diego | ||||
| Dalle 18,30 Pausa per delibera risultati e per Prove Sala | |||||
| CALENDARIO CONCORSO | |||||
| Giovedì 17 Aprile 2008 | |||||
| dalle ore 08,00 alle ore 09,00 Prove sala | |||||
|
ore
09,00 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | L | III^ | BARADEL FRANCESCA | S Vito al Tagliamento (PN) | M° Favro Gianni |
| 2 | L | III^ | BIRNER GIACOMO | Udine | M° Giancarlo Nadai |
| 3 | L | III^ | BOIDI DANIELE | Preganziol (TV) | M° Maurizio Neso |
| 4 | L | III^ | BRAGATO DAVIDE | San Donà Di Piave (VE) | M° Giancarlo Nadai |
| 5 | L | III^ | BRAGATO SARA | San Donà Di Piave (VE) | M° Giancarlo Nadai |
| 6 | L | III^ | CATALANO CHRYSTELLE | Padova | M° Pietro Juvarra |
| 7 | L | III^ | DEGLI INNOCENTI LUDOVICO | Piove di Sacco (PD) | M° Bonafini Francesco |
| 8 | L | III^ | GROSSI FABIO | Pontelongo (PD) | M° Bilikova Viera |
| 9 | L | III^ | RANGO LEONARDO | Piove di Sacco (PD) | M° Nicola Guidetti |
| 10 | L | III^ | ROSSI ELENA | Piove di Sacco (PD) | M° Giovanni Dalla Vecchia |
| 11 | L | III^ | TESSARO CLAUDIA IRENE | Riese PioX /Valià) (TV) | M° Stefano Pagliari |
| 12 | L | III^ | VISENTIN GIADA | Montebelluna (TV) | M° Giovanni Battista Scarpa |
| Dalle 11,00 alle 11,30 Pausa per delibera risultati e per Prove Sala | |||||
|
ore
11,30 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | M | III^ | AGOSTINELLI LAURA | Vittorio Veneto (TV) | M° Nadai Giancarlo |
| 2 | M | III^ | ALESSIO GIULIA | Ariano nel Polesine (RO) | M° Carlo Lazari |
| 3 | M | III^ | BALDISSERA SOFIA | Belluno | M° Nadai Giancarlo |
| 4 | M | III^ | CARRARO FEDERICO | Padova | M° Sonig Tchakerian |
| 5 | M | III^ | DEGLI INNOCENTI EDOARDO | Piove di Sacco (PD) | M° Muggia Paola |
| 6 | M | III^ | GELSOMINI ARIANNA | Rovigo | M° Antonio De Lorenzi |
| 7 | M | III^ | GRAZIANI ENRICO | Creazzo (VI) | M°Gianantonio Viero |
| 8 | M | III^ | PAIERO MARIO | Marignana di Sesto al Reghena (PN) | M° Favro Gianni |
| 9 | M | III^ | REDERLECHNER ANDREA | Natz- Schabs (BZ) | M° Gertrud Chiochetti |
| Dalle 13,30 alle 15,00 Pausa Pranzo per delibera risultati e per Prove Sala | |||||
|
ore
15,00 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | N | III^ | BERTIPAGLIA FILIPPO | Pontelongo (PD) | M° Maurizio Pagliarini |
| 2 | N | III^ | DALLA COSTA NICCOLO’ | Camposampiero (PD) | M° Enrico Balboni |
| 3 | N | III^ | DOSI EMANUEL | Cremona | M° Pezzali Walter |
| 4 | N | III^ | FORMENTIN ANDREA | Piombino Dese (PD) | |
| 5 | N | III^ | GIACOMIN ENRICO | Barbarano Vic. (VI) | M° Forti Laura |
| 6 | N | III^ | PALUMBO FABIO | Pozzilli (IS) | M° Giulio Costanzo |
| 7 | N | III^ | VOLPATO ELEONORA | Costabissara (VI) | M° Emanuela Degli Esposti |
| Dalle 17,30 alle 18,30 Pausa per delibera risultati e per Prove Sala | |||||
|
ore
18,30 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | E | I^ | AMBROGIO STEFANO | Varese | M° Massimo Neri |
| 2 | E | I^ | FAVARO FIORE | Istrana (TV) | M° Riccardo Zadra |
| 3 | E | I^ | MENEGATI GIULIA | CAMPODARSEGO | M° Antonietta Cappelli |
| 4 | E | I^ | SELMO ANGELICA | San Bonifacio (VR) | M° Riccardo Zadra |
| 5 | E | I^ | VAZZOLER GIULIA | Treviso | M° Marco Tezza |
| Dalle 20,00 Pausa per delibera risultati e Prove Sala | |||||
| CALENDARIO CONCORSO | |||||
| Venerdì 18 Aprile 2008 | |||||
| dalle ore 08,00 alle ore 08,40 Prove sala | |||||
|
ore
08,40 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | F | I^ | ALAMO ANA KARINA D’ALESSANDRO | Firenze | M° Leonid Margarius |
| 2 | F | I^ | BASSIGNANA DIEGO | Borgo S. D (CN) | M° Riccardo Zadra |
| 3 | F | I^ | BUCCIO DANIELE | Cremona | M° Emanuela del Carpio |
| 4 | F | I^ | CARACCI MARTA | Cesano Boscone (MI) | M° Marian Mika |
| 5 | F | I^ | CHIOZZI STEFANO | Pedemonte (VR) | M° Laura Palmieri |
| Dalle 10,45 alle 11,15 Pausa per Prove Sala | |||||
|
ore
11,15 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 6 | F | I^ | COSSI LORENZO | Trieste | M° Giuliana Gulli |
| 7 | F | I^ | DE FRANZONI ALESSIO | Fiumicello (UD) | M° Claudio Mansutti |
| 8 | F | I^ | DI MAURO LUCA | Aci S.Antonio (CT) | |
| 9 | F | I^ | FALDA MADDALENA | Barbarano Vic.no (VI) | M° Riccardo Zadra |
| 10 | F | I^ | FASSETTA STEFANIA | Pordenone | M° Andrea Carcano |
| 11 | F | I^ | FORNASA ALESSANDRA | Cittadella ((PD) | M° Riccardo Zadra |
| Dalle 13,45 alle 15,00 Pausa Pranzo e per Prove Sala | |||||
|
ore
15,00 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 12 | F | I^ | GARBIN PAOLO | Porto Viro (Ro) | M° Jolanda Violante |
| 13 | F | I^ | LAZZERI MARCO | Arezzo | M° Daniel Rivera |
| 14 | F | I^ | MAESANO LUIGI MARIA | Reggio Emilia | M° Ennio Pastorino |
| 15 | F | I^ | MOI FABIO | Solanas Cabras (OR) | M° Andrea Lucchesini |
| 16 | F | I^ | OGURO TOMOKO | Firenze | M° Giovanni Carmassi |
| Dalle 17,05 alle 17,30 Pausa per Prove Sala | |||||
|
ore
17,30 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 17 | F | I^ | PJETRI IOSEF | Padova | M° |
| 18 | F | I^ | POLO MATTEO | Anguillara Veneta (RO) | M° |
| 19 | F | I^ | RISTOVIC IRENA | Marghera (VE) | M° Giorgio Lovato |
| 20 | F | I^ | WATANABE YURI | Imola | M° Leonid Margarius |
| 21 | F | I^ | WON JI HYUN | Piacenza | M° R. Guglielmo/M° A. Tarallo |
| Dalle 20,00 Pausa per delibera risultati e Prove Sala | |||||
| CALENDARIO CONCORSO | |||||
| Sabato 19 Aprile 2008 | |||||
| dalle ore 08,00 alle ore 08,40 Prove sala | |||||
|
ore
08,40 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | D | I^ | BUSINARO ANNA | Piove di Sacco (PD) | M° De Gregorio M° Luigina Marzenta |
| 2 | D | I^ | CATALANO AYMERIC | Padova | M° Stefania Jienescu |
| 3 | D | I^ | CENTA ELEONORA | Feltre | M° Marion Elisa |
| 4 | D | I^ | FELISI CLAUDIO | Milano | M° Daniela Ghigino |
| 5 | D | I^ | FOSCARIN FRANCESCO | Valdagno (VI) | M° |
| 6 | D | I^ | PRAMPOLINI CARLO | Costabissara (VI) | M° Riccardo Zadra |
| Dalle 10,15 alle 10,45 Pausa per delibera risulati e per Prove Sala | |||||
|
ore
10,45 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | C | I^ | BENOCCI DIEGO | Grosseto | M° Giuliano Schiano |
| 2 | C | I^ | BENZONI GIANPAOLO | Guanzate (CO) | M° Roberto Stefanoni |
| 3 | C | I^ | BERTIN VALENTINA | Campolongo Maggiore (VE) | M° Mattia Ometto |
| 4 | C | I^ | CAUSERO GIULIA | Moimacco (UD) | M° Maria Cristina Sgura |
| 5 | C | I^ | CORTIVO MATTIA | Brugine (PD) | M° Romagnoli M° Luigina Marzenta |
| 6 | C | I^ | CUSERI MASSIMILIANO | Subbiano (AR) | M° Tizzi Alessio |
| 7 | C | I^ | FONTI MIRELLA | Arco (TN) | M° Brollo Giovanni |
| 8 | C | I^ | FRANCESCHETTO PIETRO | Sarcedo (VI) | M° Cristina Stella Anselmi |
| 9 | C | I^ | GUALANDRIS CHIARA | Bergamo | M° Re Luca |
| 10 | C | I^ | MAGNANI SILVIA | Castelnuovo di Garfagnana (LU) | M° Roberta Anna Baiocchi |
| 11 | C | I^ | MARINELLI ALESSANDRO | Udine | M° Scuor Maria Giulia |
| 12 | C | I^ | MOLENA CHIARA | Piove di Sacco (PD) | M° Luigina Marzenta |
| 13 | C | I^ | PASSAROTTO EDOARDO | S.Angelo di Piove di Sacco PD | M° Monica Stellin |
| Dalle 12,55 alle 14,30 Pausa Pranzo e per Prove Sala | |||||
|
ore
14,30 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 14 | C | I^ | PIGOZZO STEFANIA | Fiume Veneto (PN) | M° Grizzo Lucia |
| 15 | C | I^ | STEFANI EDOARDO | Roncade (TV) | M° De Facci Maddalena |
| 16 | C | I^ | TORTOLATO LUCA | Campolongo Maggiore (VE) | M° Mattia Ometto |
| 17 | C | I^ | TROMBETTA FRANCESCA | Vicenza | M° Anna Giulia Menegollo |
| Dalle 15,10 alle 15,40 Pausa per delibera e per Prove Sala | |||||
|
ore
15,40 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | B | I^ | BARISON BEATRICE | Piove di Sacco (PD) | M° De Gregorio M° Luigina Marzenta |
| 2 | B | I^ | BENINI ALESSANDRO | Valeggio S/M (VR) | M° Valentina Fornari |
| 3 | B | I^ | BERTIN CAMILLA | Piove di Sacco (PD) | M° Luigina Marzenta |
| 4 | B | I^ | BERTOSSI CONSUELO | S. Giovanni al Natisone (UD) | M° Maria Cristina Sgura |
| 5 | B | I^ | BETTINELLI GIOVANNI | Verona | M° Isabella LoPorto |
| 6 | B | I^ | BOCCEDI FRANCESCA | Formigine (MO) | M° Iori Enza |
| 7 | B | I^ | BOIDI DANIELE | Preganziol (TV) | M° Gerda Atckociunaite |
| 8 | B | I^ | BOIDI LUCIANO | Preganziol (TV) | M° Gerda Atchociunaite |
| 9 | B | I^ | BUSO ELISA | Quarto D’Altino (VE) | M° Maddalena De Facci |
| 10 | B | I^ | CARLIN SILVIA | Sedico (BL) | M° Nicoletta De Cian |
| 11 | B | I^ | CAUSERO ALICE | Moimacco ( Ud ) | M° Maria Cristina Sgura |
| 12 | B | I^ | CONSOLI MATILDE | Castelnuovo D/G (VR) | M° Fornari Valentina |
| 13 | B | I^ | CONT MARIA | S. Michele al Tagliamento (VE) | M° Zulian Chiara |
| 14 | B | I^ | CORTIVO RICCARDO | Piove di Sacco (PD) | M° Luigina Marzenta |
| 15 | B | I^ | DAMIANI TERESA | Abano Terme (PD) | M° Martegiani Guglielmina |
| 16 | B | I^ | DUGHIERO GIACOMO | Piove di Sacco (PD) | M° Baldi M° Luigina Marzenta |
| 17 | B | I^ | FOSCARIN DANIELE | Valdagno (VI) | M° Righini Federica |
| 18 | B | I^ | GIVOLI LEONARDO | Riva del Garda (TN) | M° Isabella Lo Porto |
| 19 | B | I^ | GREGGIO ELIO | Padova | M° Davide Scoarcina |
| 20 | B | I^ | GRIGOLETTO CLAUDIA | Campolongo Maggiore (VE) | M° Massimo De Ascaniis M° Luigina Marzenta |
| 21 | B | I^ | PELLICO VALENTINA | Quarto D’Altino (VE) | M° Maddalena de Facci |
| 22 | B | I^ | ROSSI ELENA | Piove di Sacco (PD) | M° De Gregorio M° Luigina Marzenta |
| 23 | B | I^ | RUDARI CHIARA | Castelnuovo D/G (VR) | M° Fornari Valentina |
| 24 | B | I^ | SACCARDO DAVIDE | S.Vito di Leguzzano (VI) | M° Antonio Tessoni |
| 25 | B | I^ | TONIOLO GIULIA | Mogliano Veneto (TV) | M° De Facci Maddalena |
| 26 | B | I^ | TONON SOFIA | Piove di Sacco (PD) | M° Luigina Marzenta |
| 27 | B | I^ | TROMBONI MARTA | Piove di Sacco (PD) | M° Mattia Ometto |
| 28 | B | I^ | VERONESI ALESSANDRA | Valeggio sul Mincio (VR) | M° Fornari Valentina |
| 29 | B | I^ | ZAMARIAN GIADA | S.Michele al Tagliamento (VE) | M° |
| Dalle 19,15 Pausa per delibera risultati e Prove Sala | |||||
| CALENDARIO CONCORSO | |||||
| Domenica 20 Aprile 2008 | |||||
| dalle ore 08,00 alle ore 08,40 Prove sala | |||||
|
ore
08,40 CONVOCAZIONE CANDIDATI :
|
|||||
| PROGR | CAT. | SEZ. | NOMINATIVO | LOCALITA' PROVENIENZA | MAESTRO |
| 1 | A | I^ | BORGHETTO MARCO | Vicenza | M° Fabiano Zuccon Ghiotto |
| 2 | A | I^ | FERRANTE SARA | Quarto d’Altino (VE) | M° Maddalena De Facci |
| 3 | A | I^ | FONTI ROMINA | Arco (TN) | M° Toccoli Enrico |
| 4 | A | I^ | FRIZZERIN DIEGO | Piove di Sacco (PD) | M° Longhin Stefania |
| 5 | A | I^ | MANFUCCI FRANCESCO | Grosseto | M° Daniel Rivera |
| 6 | A | I^ | MILEV ALEKSANDAR | Grezzana (VR) | M° Hernandez Maria Victoria |
| 7 | A | I^ | MONTOLLI MARTA | Verona | M°. Hernandez Victoria |
| 8 | A | I^ | OLIVO ALBERTO | Fiumicello (UD) | M° Alessio de Franzoni |
| 9 | A | I^ | OMETTO GIULIA | Piove di Sacco (PD) | M° Alessandra Varea |
| 10 | A | I^ | PIZZEGHELLO GIULIANO | Piove di Sacco (PD) | M° Luigina Marzenta |
| 11 | A | I^ | RUDARI SOFIA | Castelnuovo D/G (VR) | M° Fornari Valentina |
| 12 | A | I^ | SACCARDO SARA | San Vito di Leg. (VI) | M° Antonio Tessoni |
| 13 | A | I^ | SIGNORETTO ALESSANDRA | Marcon (VE) | M° Maddalena De Facci |
| 14 | A | I^ | VERONESI MILENA | Grezzana (VR) | M°. Hernandez Victoria |
| 1 | Prime Note | I^ | CARRARO SILVIA | Piove di Sacco (PD) | M° Luigina Marzenta |
| 2 | Prime Note | I^ | MARIN SOFIA | Arzerello Piove di Sacco (PD) | M° Luigina Marzenta |
| 3 | Prime Note | I^ | MORETTI CATERINA | Gonars (UD) | M° Sgura Maria Cristina |
| Dalle 10,00 alle 10,45 Pausa per delibera e per Prove Sala | |||||
| ore 10,45 CONCERTO FINALE DI PREMIAZIONE | |||||